Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS - |
Description | Prefeitura Municipal de Santa Rosa Rio Grande do Sul |
Keywords | santa rosa, rs, rio grande do sul, brasil, cidades |
WebSite | santarosa.rs.gov.br |
Host IP | 187.109.19.133 |
Location | Brazil |
Site | Rank |
hospitalsantarosa.com.br | 3,487,030 |
US$2,696,303
Última atualização: 2022-09-16 02:46:11
A classificação global da Semrush para santarosa.rs.gov.br é 3,925,488 . santarosa.rs.gov.br tem um valor estimado de US$2,696,303 com base na receita estimada de anúncios. santarosa.rs.gov.br é acessado por aproximadamente 311,112 usuários únicos a cada dia. Seu servidor web está localizado em Brazil e tem um endereço IP de 187.109.19.133. O SiteAdvisor diz que santarosa.rs.gov.br é seguro para acessar. |
preço de venda | US$2,696,303 |
receita diária de anúncios | US$2,489 |
receita mensal de anúncios | US$74,667 |
receita anual de publicidade | US$896,003 |
Visitante Único Diário | 20,741 |
Observação: todos os valores de tráfego e receita são estimativas. |
Host | Type | TTL | Data |
santarosa.rs.gov.br. | A | 14396 | IP: 187.109.19.133 |
santarosa.rs.gov.br. | NS | 86400 | NS Record: ns1.sulhosting.net.br. |
santarosa.rs.gov.br. | NS | 86400 | NS Record: ns3.sulhosting.net.br. |
santarosa.rs.gov.br. | NS | 86400 | NS Record: ns2.sulhosting.net.br. |
santarosa.rs.gov.br. | MX | 14400 | MX Record: 5 mail.santarosa.rs.gov.br. |
santarosa.rs.gov.br. | TXT | 14400 | TXT Record: google-site-verification=jK3d4PhY3hgKQZ3FHWw0t9UavngPDyOZUO4_rTOX_V4 |
santarosa.rs.gov.br. | TXT | 14400 | TXT Record: v=spf1 mx a:mail.santarosa.rs.gov.br ip4:187.109.19.131 -all |
santarosa.rs.gov.br. | TXT | 14400 | TXT Record: google-site-verification=0FFVe7xLbr_nFKd7n8s91lHDDphXs4sQgqYE59ehYYI |
Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS - www.santarosa.rs.gov.br Ir para o menu | Página inicial --> Prefeitura Municipal de Santa Rosa/RS Avenida Expedicionário Weber, 2983 CEP: 98789-000 - Bairro Cruzeiro Horário de atendimento: 07h 30min às 11h 30min 13h 30min às 17h 30min EMEIs - Central de Vagas - Inscrições > EMEIs - Central de Vagas - Inscrições Inscrições Passe Livre Digital > Passe Livre Digital Inscrições IPTU 2022 > IPTU 2022 Imprimir carnê Concursos e Seleções > Ver índice completo COVID-19 > DECRETO No 47, DE 9 DE MARÇO DE 2022. DECRETA: Art. 1o O uso de máscara de proteção individual passa a ser facultado em todo o território do Município de Santa Rosa, em local aberto ou fechado, ficando sob responsabilidade de cada cidadão ou de seu responsável legal dispor sobre a utilização da máscara, sua colocação e retirada. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos serviços públicos e privados de saúde, pelos trabalhadores de saúde, inclusive |
HTTP/1.1 302 Found Date: Fri, 24 Dec 2021 14:25:08 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) X-Powered-By: PHP/5.6.40-40+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 Location: https://www.santarosa.rs.gov.br/index2.php Content-Type: text/html; charset=UTF-8 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 24 Dec 2021 14:25:10 GMT Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) X-Powered-By: PHP/5.6.40-40+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 Content-Type: text/html; charset=utf-8 |
domain: rs.gov.br owner: PROCERGS - Cia de Processamento de Dados do RGS owner-c: PCPDR1 tech-c: CSPRO6 nserver: dns1.procergs.com.br nsstat: 20211226 AA nslastaa: 20211226 nserver: dns2.procergs.com.br nsstat: 20211226 AA nslastaa: 20211226 nserver: dns3.procergs.com.br nsstat: 20211226 AA nslastaa: 20211226 nserver: dns4.procergs.com.br nsstat: 20211226 AA nslastaa: 20211226 nserver: dns31.procergs.com.br nsstat: 20211226 AA nslastaa: 20211226 nserver: dns41.procergs.com.br nsstat: 20211226 AA nslastaa: 20211226 created: 19960906 #15966 status: published nic-hdl-br: PCPDR1 person: PROCERGS Cia. Proc. de Dados do RS created: 20180228 nic-hdl-br: CSPRO6 person: CSIRT PROCERGS created: 20180126 |